Резервное задание предназначено для самостоятельной отработки практических навыков инженерного анализа, декомпозиции спецификаций и выявления узких мест (Bottleneck) в аппаратных конфигурациях персональных и серверных ЭВМ.
Ниже представлен детальный анализ офисной конфигурации ПК с точки зрения системного баланса и расчета совокупной стоимости владения (TCO).
| Узел системы | Выбранный компонент | Инженерное обоснование и проверка баланса |
|---|---|---|
| Центральный процессор | Intel Core i3-12100 (4 ядра / 8 потоков, 3.3–4.3 ГГц, UHD Graphics 730, TDP 60–89 Вт) | Высокая однопоточная производительность для офисных пакетов (Excel, 1C). Наличие встроенного GPU исключает затраты на дискретную видеокарту (~7000–10000 руб.). Базовый сокет LGA1700. |
| Кулер CPU | DeepCool AG300 (3 теплотрубки, 120 мм гидродинамический вентилятор, рассеивание до 150 Вт) | Запас по охлаждению 1.7× относительно пикового лимита PL2 (89 Вт). Работа на пониженных оборотах (до 900 об/мин) обеспечивает акустический комфорт (< 20 дБА). |
| Материнская плата | Чипсет Intel B760 (Micro-ATX, 6+1+1 фаз VRM с радиатором на силовых мосфетах, 2× M.2 PCIe 4.0, видеовыходы DP+HDMI) | Чипсет B760 обеспечивает стабильное питание и поддержку двух мониторов. Наличие радиатора на VRM исключает перегрев текстолита при многочасовой работе. |
| Оперативная память | 16 ГБ (2 × 8 ГБ) DDR4-3200 МГц CL16 | Двухканальный режим удваивает пропускную способность шины памяти до 51.2 ГБ/с. Это критично для встроенного видеоядра UHD 730, использующего системное ОЗУ под видеобуфер. |
| Накопитель | 500 ГБ NVMe M.2 PCIe 4.0 (чтение до 4700 МБ/с, запись до 3500 МБ/с, ресурс 320 TBW) | В 8–9 раз быстрее SATA III SSD, прямое подключение к процессорным линиям PCIe 4.0 x4 без задержек чипсета. Ресурс 320 TBW при записи 20 ГБ/сут гарантирует работу более 40 лет. |
| Блок питания | 450 Вт 80 PLUS Bronze (активный PFC, DC-DC преобразователи, тихий вентилятор 120 мм) | Пиковое потребление системы составляет 130–140 Вт. Блок питания работает в диапазоне нагрузки ~30–35% с наивысшим КПД (85%) и нулевым износом компонентов. |
Вывод эксперта: Конфигурация сбалансирована. Архитектурных узких мест (Bottleneck) не выявлено. TCO минимален за счет низкого энергопотребления (до 40 Вт в простое) и отсутствия избыточных узлов.
Проанализируйте предложенную сборку игрового / мультимедийного ПК, найдите 3 грубые архитектурные ошибки и обоснуйте каждую:
Выполните расчеты по формулам из конспекта лекции и запишите итоговые значения:
Предприятию требуется подобрать подсистему хранения данных для сервера СУБД (PostgreSQL). Выберите оптимальный массив RAID и обоснуйте отказ от альтернативных вариантов: